2026 championship
Baku Race Week
Standings
Drivers' and Constructors' points after Round 14 — the Spanish Grand Prix. Updated after Antonelli's VSC-assisted Madrid win.
Click a driver's name in the legend to isolate their line · points progression, Rounds 1–14
| Pos | Driver | Margin | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 292 | Leader | |
| 2 | George Russell Mercedes | 211 | −81 | |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 191 | −101 | |
| 4 | Lando Norris McLaren | 186 | −106 | |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 167 | −125 | |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 145 | −147 | |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 118 | −174 | |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 68 | −224 | |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 57 | −235 | |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 50 | −242 | |
| 11 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 29 | −263 | |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 27 | −265 | |
| 13 | Oliver Bearman Haas | 18 | −274 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 10 | −282 | |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | 7 | −285 | |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 6 | −286 | |
| 17 | Alexander Albon Williams | 5 | −287 | |
| 18 | Esteban Ocon Haas | 3 | −289 | |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 3 | −289 | |
| 20 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1 | −291 | |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 0 | −292 | |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac | 0 | −292 | |
| 23 | Sergio Pérez Cadillac | 0 | −292 |
| Pos | Team | Margin | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | Leader | |
| 2 | Ferrari | 358 | −145 | |
| 3 | McLaren | 304 | −199 | |
| 4 | Red Bull | 227 | −276 | |
| 5 | Alpine | 77 | −426 | |
| 6 | Racing Bulls | 73 | −430 | |
| 7 | Haas | 21 | −482 | |
| 8 | Audi | 17 | −486 | |
| 9 | Williams | 11 | −492 | |
| 10 | Aston Martin | 3 | −500 | |
| 11 | Cadillac | 0 | −503 |
Standings current through Round 14 (Spanish GP, Sep 13 2026). Will update after the Azerbaijan GP on Sep 26.